1、打卡记录 CT_BIL_CardRecord 数据分布如下:
年份 | 数量 |
---|---|
2019 | 4182652 |
2020 | 3267096 |
2021 | 3333207 |
2022 | 3722723 |
2023 | 1393843 |
2025 | 20 |
结论:计划将2020年及以前的数据迁移,共15,899,541条,迁移7,449,748,占比47%
2、请假单 CT_BIL_HolidayBill 数据分布如下:
年份 | 数量 |
---|---|
2009 | 1 |
2011 | 25 |
2012 | 3 |
2015 | 23327 |
2016 | 54305 |
2017 | 80036 |
2018 | 107412 |
2019 | 98391 |
2020 | 75472 |
2021 | 82760 |
2022 | 89371 |
2023 | 28464 |
结论
3、考勤明细 CT_BIL_AttenDetail 数据分布如下:
年份 | 数量 |
---|---|
2014 | 1 |
2015 | 720444 |
2016 | 1276186 |
2017 | 1647401 |
2018 | 2149068 |
2019 | 2093295 |
2020 | 1830718 |
2021 | 1839663 |
2022 | 2015174 |
2023 | 535932 |
结论
Add Comment