| 项目阶段 | 文档/活动名称 | 核心目的与内容标准(关键优化点) |
| (一)立项与启动阶段 目标:确保项目“做正确的事”,获得正式授权 | 1. 项目章程 | 【核心目的】:明确项目目标、范围、关键约束和主要干系人,是项目的“宪法”。 【内容标准】:必须包含:项目背景与目标、核心范围与排除范围、关键里程碑、总体预算、主要风险假设、成功标准、发起人与项目经理授权。 |
| 2. 项目整体计划 | 【核心目的】:提供项目执行的总体时间框架。 【内容标准】:至少包含WBS一级分解、所有关键里程碑及日期、主要依赖关系。 | |
| 3. 启动会 | 【核心目的】:正式宣布项目启动,统一干系人认知,获取承诺。 【内容标准】:汇报PPT需涵盖:项目价值、目标范围、组织架构、沟通机制、主要风险及下一步计划。 | |
| (二)规划阶段 目标:制定“正确地做事”的路线图 | 4. 项目管理计划 (可选合并周报) | 【核心目的】:各项管理活动的具体计划。 【内容标准】:可包含(但不强制独立成文):范围管理计划、进度管理计划、沟通管理计划、风险管理计划等。 |
| 5. 需求规格说明书/ 蓝图设计文档 | 【核心目的】:明确项目交付成果的详细规格,是开发/实施的基准。 【内容标准】:必须包含业务流程图、功能清单、非功能性需求、验收标准。需获取关键用户签字确认。 | |
| (三)执行与监控阶段 目标:跟踪进展、管理变更、控制风险 | 6. 项目周报 | 【核心目的】:透明化项目状态,暴露问题,寻求支持。 【内容标准】:必须采用红黄绿灯健康度标识。内容包括:本周进展、下周计划、风险与问题(需有应对措施和责任人)、关键决策点。 |
| 7. 变更日志 | 【核心目的】:记录所有范围、时间、成本的变更,供审计和复盘。 【内容标准】:记录变更内容、申请人、影响评估、审批结果、状态。 | |
| 8. 风险与问题日志 | 【核心目的】:主动识别和管理风险,跟踪问题解决。 【内容标准】:风险需有概率/影响评估及应对策略;问题需有根本原因分析和解决状态。 | |
| (四)收尾阶段 目标:有序关闭项目,释放资源,沉淀知识 | 9. 项目总结报告 | 【核心目的】:复盘项目全过程,评估绩效,沉淀经验教训。 【内容标准】:必须包含:目标达成情况、实际与计划对比(范围、时间、成本)、质量回顾、主要风险与问题复盘、经验教训库。 |
| 10. 知识移交归档 | 【核心目的】:将项目资产正式移交维护团队,并归档以备查阅。 【内容标准】:所有关键文档(章程、需求、手册、代码等)按规范目录存入SVN/知识库。 |
Add Comment